Команды | Игроки | Расписание | Где смотреть Лигу Чемпионов за границей | Турнир
Лига чемпионов УЕФА вышла на финишную прямую плей-офф. Лиговая фаза с 36 командами, где каждый клуб провёл ровно 8 матчей, завершена ещё в январе. Полностью отыграны и все встречи 1/8 финала. Уже 7–8 апреля стартуют четвертьфиналы — четыре пары, которые определят полуфиналистов главного клубного турнира Европы. Материал подготовлен sportic.com.ua.
Новый формат подарил болельщикам настоящий праздник: плотная борьба в таблице, минимум проходных игр и море голов. «Арсенал» прошёл лиговый этап как каток — 8 побед из 8. Рядом традиционные гранды: «Бавария», «Ливерпуль», «Барселона». В 1/8 финала сенсаций почти не случилось, хотя некоторые матчи получились нервными и упорными. Теперь в борьбе осталось всего восемь команд, и каждая по праву считается претендентом на трофей.
Кто вышел в 1/4 финала ЛЧ
Все восемь команд, которые напрямую попали в 1/8 финала из топ-8 общей фазы, подтвердили статус. Бавария и Реал Мадрид, Ливерпуль и ПСЖ прошли дальше с крупным преимуществом по сумме двух матчей. Также в четвертьфинал пробились Спортинг и Арсенал, Атлетико Мадрид и Барселона — они показали лучшую игру в двухматчевых противостояниях.
Вылетели: «Челси», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Галатасарай», «Аталанта», «Байер», «Ньюкасл» и «Будё-Глимт».
Результаты 1/8 финала Лиги Чемпионов 2025/26 (по сумме двух матчей)
- Спортинг — Будё-Глимт — 5:3
- Арсенал — Байер — 3:1
- ПСЖ — Челси — 8:2
- Реал Мадрид — Манчестер Сити — 5:1
- Барселона — Ньюкасл — 8:3
- Бавария — Аталанта — 10:2
- Ливерпуль — Галатасарай — 4:1
- Атлетико Мадрид — Тоттенхэм — 7:5
В четвертьфинал вышли: Арсенал, Бавария, Ливерпуль, ПСЖ, Реал Мадрид, Барселона, Спортинг и Атлетико Мадрид.
Полная турнирная таблица общего этапа (36 команд)
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Квалификация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 8 | 8 | 0 | 0 | 23-4 | +19 | 24 | 1/8 финала |
| 2 | Бавария | 8 | 7 | 0 | 1 | 22-8 | +14 | 21 | 1/8 финала |
| 3 | Ливерпуль | 8 | 6 | 0 | 2 | 20-8 | +12 | 18 | 1/8 финала |
| 4 | Тоттенхэм | 8 | 5 | 2 | 1 | 17-7 | +10 | 17 | 1/8 финала |
| 5 | Барселона | 8 | 5 | 1 | 2 | 22-14 | +8 | 16 | 1/8 финала |
| 6 | Челси | 8 | 5 | 1 | 2 | 17-10 | +7 | 16 | 1/8 финала |
| 7 | Спортинг | 8 | 5 | 1 | 2 | 17-11 | +6 | 16 | 1/8 финала |
| 8 | Манчестер Сити | 8 | 5 | 1 | 2 | 15-9 | +6 | 16 | 1/8 финала |
| 9 | Реал Мадрид | 8 | 5 | 0 | 3 | 21-12 | +9 | 15 | Плей-офф (сеяный) |
| 10 | Интер | 8 | 5 | 0 | 3 | 15-7 | +8 | 15 | Плей-офф (сеяный) |
| 11 | ПСЖ | 8 | 4 | 2 | 2 | 21-11 | +10 | 14 | Плей-офф (сеяный) |
| 12 | Ньюкасл | 8 | 4 | 2 | 2 | 17-7 | +10 | 14 | Плей-офф (сеяный) |
| 13 | Ювентус | 8 | 3 | 4 | 1 | 14-10 | +4 | 13 | Плей-офф (сеяный) |
| 14 | Атлетико | 8 | 4 | 1 | 3 | 17-15 | +2 | 13 | Плей-офф (сеяный) |
| 15 | Аталанта | 8 | 4 | 1 | 3 | 10-10 | 0 | 13 | Плей-офф (сеяный) |
| 16 | Байер | 8 | 3 | 3 | 2 | 13-14 | -1 | 12 | Плей-офф (сеяный) |
| 17 | Боруссия Дортмунд | 8 | 3 | 2 | 3 | 19-17 | +2 | 11 | Плей-офф |
| 18 | Олимпиакос | 8 | 3 | 2 | 3 | 10-14 | -4 | 11 | Плей-офф |
| 19 | Брюгге | 8 | 3 | 1 | 4 | 15-17 | -2 | 10 | Плей-офф |
| 20 | Галатасарай | 8 | 3 | 1 | 4 | 9-11 | -2 | 10 | Плей-офф |
| 21 | Монако | 8 | 2 | 4 | 2 | 8-14 | -6 | 10 | Плей-офф |
| 22 | Карабах | 8 | 3 | 1 | 4 | 13-21 | -8 | 10 | Плей-офф |
| 23 | Будё-Глимт | 8 | 2 | 3 | 3 | 14-15 | -1 | 9 | Плей-офф |
| 24 | Бенфика | 8 | 3 | 0 | 5 | 10-12 | -2 | 9 | Плей-офф |
| 25 | Марсель | 8 | 3 | 0 | 5 | 11-14 | -3 | 9 | Вылет |
| 26 | Пафос | 8 | 2 | 3 | 3 | 8-11 | -3 | 9 | Вылет |
| 27 | Юнион | 8 | 3 | 0 | 5 | 8-17 | -9 | 9 | Вылет |
| 28 | ПСВ | 8 | 2 | 2 | 4 | 16-16 | 0 | 8 | Вылет |
| 29 | Атлетик Бильбао | 8 | 2 | 2 | 4 | 9-14 | -5 | 8 | Вылет |
| 30 | Наполи | 8 | 2 | 2 | 4 | 9-15 | -6 | 8 | Вылет |
| 31 | Копенгаген | 8 | 2 | 2 | 4 | 12-21 | -9 | 8 | Вылет |
| 32 | Аякс | 8 | 2 | 0 | 6 | 8-21 | -13 | 6 | Вылет |
| 33 | Айнтрахт Франкфурт | 8 | 1 | 1 | 6 | 10-21 | -11 | 4 | Вылет |
| 34 | Славия Прага | 8 | 0 | 3 | 5 | 5-19 | -14 | 3 | Вылет |
| 35 | Вильярреал | 8 | 0 | 1 | 7 | 5-18 | -13 | 1 | Вылет |
| 36 | Кайрат | 8 | 0 | 1 | 7 | 7-22 | -15 | 1 | Вылет |
Читайте также: полный гайд по Лиге Чемпионов сезона 2025/26.
